The above is an extract from the Piers Corbyn March Earthquake & Major Volcano Red Warning chart published in March, the period 29th - 30th April was highlighted as a Top Red Warning (R3) period, as per note from Piers Corbyn...Red Warning periods – are now standardized R1 to R5 (most extreme effect)
April Earthquakes M6.5 so far (
http://earthquake.usgs.gov/earthquakes/eqinthenews/)
•Magnitude 6.6 NEAR THE NORTH COAST OF PAPUA, INDONESIA April 21, 2012
•Magnitude 6.8 EASTERN NEW GUINEA REG, PAPUA NEW GUINEA April 17, 2012
•Magnitude 6.7 OFFSHORE VALPARAISO, CHILE April 17, 2012
•Magnitude 6.5 VANUATU April 14, 2012
•Magnitude 6.9 GULF OF CALIFORNIA April 12, 2012
•Magnitude 6.5 MICHOACAN, MEXICO April 11, 2012
•Magnitude 8.2 OFF THE WEST COAST OF NORTHERN SUMATRA April 11, 2012
•Magnitude 8.6 OFF THE WEST COAST OF NORTHERN SUMATRA April 11, 2012
As has been pointed out before, a 6.0+ quakes occurs on average every three days as highlighted by the recent execellent article by Erik Klemetti http://climaterealists.com/index.php?id=9482&linkbox=true&position=10.
A fuller list of 6.0+ quakes during april is
PDE-Q 2012 04 02 173642.63 16.46 -98.30 9 6.0 MwWCMT .FM .......
PDE-Q 2012 04 06 161555.81 -4.57 153.50 88 6.1 MwWCMT .FM .......
PDE-Q 2012 04 11 083836.90 2.29 93.08 20 8.6 MwWCMT .CM .T.....
PDE-Q 2012 04 11 092756.88 1.28 91.73 9 6.0 mbGS ... .......
PDE-Q 2012 04 11 104310.67 0.80 92.46 23 8.2 MwUCMT 5FM .T.....
PDE-Q 2012 04 11 224146.04 43.58 -127.64 8 6.0 MwGCMT ..M .......
PDE-Q 2012 04 11 225510.17 18.22 -102.68 20 6.5 MwGS 7FM .......
PDE-Q 2012 04 12 070601.48 28.85 -113.03 9 6.0 MwGS ..M .......
PDE-Q 2012 04 12 071548.62 28.62 -113.12 13 7.0 MwWCMT ..M .......
PDE-Q 2012 04 14 105619.48 -57.68 -65.29 15 6.2 MwWCMT 3FM .......
PDE-Q 2012 04 14 220526.46 -18.97 168.74 10 6.2 MwWCMT 5FM .......
PDE-Q 2012 04 15 055740.19 2.58 90.27 25 6.2 MwWCMT ..M .......
PDE-Q 2012 04 17 035016.64 -32.70 -71.48 37 6.7 MwWCMT ..M .......
PDE-Q 2012 04 17 071349.05 -5.46 147.12 198 6.8 MwWCMT 5FM .......
PDE-Q 2012 04 17 190356.46 -59.01 -16.66 11 6.2 MwWCMT ..M .......
PDE-Q 2012 04 21 011652.83 -1.60 134.28 16 6.7 MwWCMT 5FM .......
PDE-Q 2012 04 23 173621.88 -28.49 -177.35 116 6.0 MwWCMT ..M .......
Comment edited by Co2sceptic (forum) on Friday April 27, 2012 at 3:21 AM EDT